01/07/2006 - 08:58
: ¤ NEWS ¤ "L'Eté du Hit Machine"
|
|||||||
|
01/07/2006 - 15:30 : ¤ NEWS ¤
Quelques chiffres... Dans le classement des ventes d'albums, "Entre
deux Mondes" figure à la 8ème place, par contre pour le
classement des singles selon Charts in France, le single "Gabriel"
est descendu à la 15ème place. Quand au classement des
meilleures ventes de singles par IFOP, du 1er janvier au 31 Mars 2006,
"Gabriel" occupe la 5ème place pour ce trimestre. Et pour
finir, "Gabriel" se place 10ème dans le classement des 20
premiers titres téléchargés
|
||||||
|
03/07/2006 - 17:17 : De
nombreuses captures d'écran pour l'émission "L'Eté
du Hit Machine" ainsi que le "NRJ
Tour à Monaco"
|
||||||
04/07/2006 - 15:09 : Voir l'ancienne Version du Site +++ Voir la Publicité lancée sur M6 concernant le dernier single "Je Ferme Les Yeux" +++ Ajout de quatre nouvelles photos du NRJ Music Tour Monaco +++ Ajout de quatre nouvelles captures d'écran du Clip du single "Gabriel" +++ Ajout des sept dernières captures d'écran de l'émission "Podium" sur TF1 +++ Et ajout de quatre nouvelles photos de la "Fête de la Musique" +++ Et bien sûr Bienvenue au dernier inscrit sur le Forum de Najoua BELYZEL >> MC | |||||||
06/07/2006 - 11:42 : Ajout de quatre nouvelles captures d'écran de Najoua BELYZEL à le Fête de la Musique à Paris +++ Ajout d'un nouveau Gif animé de Najoua [Fête de la Musique] +++ Un nouveau Fond d'écran rajouté au Fanzone : Najoua au NRJ Music Tour à Monaco | |||||||
06/07/2006 - 22:22 : Visionner
sur NRJ Najoua BELYZEL Live à Monaco
|
|||||||
08/07/2006 - 13:38 : ¤ NEWS ¤
Une nouvelle Entrée au TOP50, le Single "Je Ferme Les Yeux" fait
son entrée et arrive en force à la 13ème place, tandis que le
single "Gabriel" recule à la 20ème place mais il faut
savoir qu'il est au TOP50 depuis Novembre 2005 +++ Un Gif Animé de
Najoua BELYZEL au NRJ Tour à Monaco
|
|||||||
08/07/2006 - 16:12 : Ajout de scans des Magazines "Hit Machine Girl" et "Dream'up" +++ Ajout de l'Award décerné par le Site Eclat de Lune, un Award, 3ème place du Meilleur Fansite, Musique | |||||||
09/07/2006 - 11:33 : Radio Maritima
Concert + l'Interview
|
|||||||
11/07/2006 - 15:51 : Ajout de six nouvelles captures d'écran de "Radio Maritima" +++ Ajout de 4 nouvelles images pour la "Fête de la Musique" +++ Je viens de rajouter également les paroles de la chanson "L'Echo du Bonheur" +++ | |||||||
12/07/2006 - 22:38 : Ajout d'un Award décerné par le Site Glamour Awards +++ Ajout des 10 premières captures d'écran sur photos numériques de l'émission "Chanson de l'Année" sur TF1 +++ Ajout d'un Gif Animé de Najoua BELYZEL à Fos sur Mer pour le Concert Radio Maritima | |||||||
13/07/2006 - 13:31 : Rajout de quatre nouvelles Captures d'écran pour l'émission "Chanson de l'Année". Nous avons donc les résultats de la chanson préférée des français : il s'agit de Tina ARENA avec "Aimer jusqu'à l'Impossible" +++ Ajout de six nouvelles captures d'écran du clip "Gabriel" +++ | |||||||
14/07/2006 - 21:21 : Ajout d'un nouveau Fond d'écran : il s'agit de Najoua BELYZEL à la Fête de la Musique +++ Ajout de six nouvelles captures du Concert Radio Maritima à Fos sur Mer +++ Ajout de six nouvelles captures à l'émission Hit Machine sur M6 pour le single "Je Ferme les Yeux" | |||||||
15/07/2006 - 18:35 : Ajout de scans de Magazines, "Star Club n°225" et "Télé Poche n°2108" +++ Ajout de 10 nouvelles captures d'écran du Concert Monaco NRJ Tour +++ En ce qui concerne le classement des deux singles >> "Gabriel" a perdu 11 places et se retrouve 31ème. Quand au single "Je Ferme Les Yeux" qui vient à peine de faire son entrée il y a une semaine, a déjà perdu 7 places, et se retrouve 20ème | |||||||
18/07/2006 - 18:35 : Ajout de six nouvelles captures d'écran de la Fête de la Musique +++ Un nouveau Fond d'écran de Najoua BELYZEL "Najoua, Mon Etoile" +++ Ajout des scans du Magazine "Star Révélations n°2" | |||||||
20/07/2006 - 21:21 : Un Award Argent pour le Meilleur Fansite et un Award Argent pour le Site le plus original, à voir dans les Awards +++ Ensuite, en ce qui concerne l'Album "Entre Deux Mondes, en Equilibre", il se retrouve classé à la 19ème place au Top Album, MCMTop [chaîne 101], le single présenté "Je Ferme Les Yeux" +++ ¤ NEWS ¤ Et puis, pour terminer l'intervention bénigne qu'a subi Najoua BELYZEL, le 19 Juillet, qui était prévue en scoop sur NRJ12, s'est très bien passée, suivie je pense d'une convalescence... Bon rétablissement, Najoua... | |||||||
22/07/2006 - 11:23 : Ajout du Scan de la Revue "Voici n°975", l'article de cette revue fait plutôt référence au Groupe Benoit, et aux paroles de ces premières chansons, et bien sûr ce n'est pas un article qui va dans le sens de notre Najoua d'aujourd'hui... [Article critique plutôt négatif] +++ Ajout de deux photos de Najoua placées dans la Galerie "Photoshoots" | |||||||
23/07/2006 - 18:11 : Changement de design du FanSite travaillé avec quelques photos du Concert NRJ Monaco +++ 12 nouvelles photos du Concert Radio Scoop à Lyon, une première mise à jour pour que vous puissiez profiter des premières captures d'écran, je travaille en ce moment sur d'autres événements de Najoua BELYZEL dont je vous placerais les liens un peu plus tard | |||||||
23/07/2006 - 18:32 : Ajout de six nouvelles captures pour la Fête de la Musique sur cette page et aussi dans cette Galerie +++ Ajout également de six nouvelles captures d'écran du clip "Je Ferme les Yeux" | |||||||
28/07/2006 - 11:40 : Ajout des paroles "Des Maux mal Soignés" +++ 6 nouvelles captures de Najoua BELYZEL pour la Fête de la Musique +++ Modifications apportées dans l'Agenda des Concerts, je remercie lulu9452 pour ses dernières News +++ Ajout de 6 nouvelles photos concernant le "Concert Radio Scoop" +++ Ajout d'un nouvel Award décerné par le Site Mysteriouse Awards | |||||||
29/07/2006 - 18:49 : Scans de deux revues dans les "Magazines" : Star Secret n°14 et Fan 2 n°65 +++ Sur le MCM50, Vente des singles, "Je Ferme Les Yeux" se retrouve à la 24ème place +++ Je remercie lulu9452 pour cette nouvelle petite News : la sortie du single "Gabriel" se fera au cours du mois de Septembre au Canada |