| 
						
							|  |  
							| Najoua BELYZEL 
							SUR METRO FM EN TURQUIE - A 
							la Fin Mars, c'est la radio [Metro 
				FM-Online Metro] en Turquie qui commence à diffuser la 
				chanson "Luna", d'ailleurs une petite Page d'information a été 
				créé sur Najoua BELYZEL sur ce même 
				
				Site Karnaval.com/metrofm |  | 
				
					| 
						
				|  |  
							| NAJOUA BELYZEL SUR LE TOP 100 
							DES MUSIQUES EN TURQUIE //SHAZAM 
							- Najoua BELYZEL 
				figure sur le 
				
				Top 100 des Musiques "shazamées" en Turquie. La 
				chanson "Luna" se place 63ème dans ce classement avec 
				plus de 13000 shazams. |  | 
				
					| 
						
							|  |  
							| NAJOUA BELYZEL ¤ 
		LE TOP 100 DES MUSIQUES EN TURQUIE ~ "LUNA" emportée par Ses Fans 
							monte jusqu'à la 58ème place :: On est le [21/04/2015] |  | 
				
					| 
						
							|  |  
							| Allez 
							!... Puisqu'on en parlait et puisque c'est 
							d'Actualités. Quand même !... Je vous 
							fais découvrir enfin mon "Dossier 
							: Turquie". Il est 
							trop important pour que je le laisse dormir 
							paisiblement et désespérement sur mon bureau 
							d'ordinateur. C'est un Dossier tout récent, 
							les mises à jour s'accumulent depuis le mois d'Avril 
							à leur sujet, tout à fait mérité d'ailleurs. |  
							| Alors 
							je dis "Merci" 
							à la Turquie d'avoir balancé sur les ondes "Luna", 
							soutenue par Métro FM depuis des semaines... 
							D'avoir enfin "Osé" diffuser le Titre. "Merci" 
							d'être Arrivé à faire "Décoller" la Chanson dans 
							votre Pays... Et "Merci" 
							car ce que l'on a pas été foutu de faire ici, vous 
							le Faites et l'avez fait pour Nous : Et pour 
							finir "Merci" 
							la Turquie de placer "Luna" dans le Nouvel 
							Album "Dance Hits 2015", signé Metro FM car 
							l'Album se place N°1 des CD les plus vendus de la 
							semaine. [Mes commentaires bien sûr n'engagent que 
							moi, bien entendu !] |  | 
				
					| 
						
							|  |  
							| 
								
									| 
										
											| 
											 |  
											| Le 
											Titre "Luna" 
											est disponible sur le Itunes Turquie 
											depuis le 05 Avril 2015,
											
											 non 
											disponible en France 
											 pour le moment 
											bien sûr, mais c'est qu'ils ont 
											bougé les choses les Fans Turcs...
											Comme on dit !... "On a 
											que ce que l'on Mérite". |  
											| Le Single 
											contient deux pistes du Titre mais 
											avec très peu d'écart de temps entre 
											les deux... Il ne doit pas 
											avoir beaucoup de différences 
											notables entre les deux chansons. |  |  |  |  |  | 
				
					| 
						
							|  |  
							| 
								
									|  |  
									| Top 
									40 des "Chansons Dance" en Turquie - Le 
									Titre "Luna" était encore placé le 02 
									Juin 2015 à la 24ème place de ce 
									classement [www.dancetop40.com/TR] |  
									|  |  |  | 
				
					| "LUNA" CONTINUE DE FAIRE DU BRUIT EN 
					TURQUIE - Le 
					Site 
					Nedt.com qui est un Site de Divertissements  
					qui permet à ses internautes qui le suivent de découvrir par 
					l'intermédiaire de leur portail de multiples vidéos. Donc 
					ici le Titre "Luna" figure dans divers Classements.
					Le Clip est également dans la catégorie des Clips 
					de Chansons "les plus regardés". La Chanson qui 
					figure dans ce Classement est issue de l'Album "Metro 
					FM Dance Hits 2015" qui est en place N°6, sorti sous 
					le Label 
					Yeni 
					Dünya Müzik [New World Music]. En date 
					d'aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux mêmes : La 
					Turquie porte vraiment Haut et Fort "Luna" de Najoua 
					BELYZEL [27/06/2015 
		- 17:10] |